Freescale i.MX 6Q四核工控A9核心板接口定义
CPU简介:
i.MX 6Quad 系列具有四个内核,运行频率达 1.2 GHz,带有 1 MB L2 缓存和 64 位 DDR3 或 2 通道、32位 LPDDR2 支持。这个系列的器件集成了 FlexCAN、MLB 总线、PCI Express®和 SATA-2,具有卓越的连接性,同时集成 LVDS、MIPI 显示器端口、MIPI 摄像机端口和 HDMI v1.4,是先进的消费电子、汽车和工业多媒体应用的理想平台。
CPU 特性:
4 个 ARM® Cortex™-A9 内核,每个内核运行频率高达 1.2 GHz
1 MB L2 缓存
32 KB 指令和数据缓存
NEON SIMD 媒体加速器
多媒体:
GPU 3D
VivanteGC2000
200Mtri/s 1000Mpxl/s,OpenGL ES 2.0 & Halti,CL EP
GPU 2D(矢量图形)
VivanteGC355
300Mpxl/s,OpenVG 1.1
GPU 2D(复合)
VivanteGC320
600Mpxl/s, BLIT
视频解码
1080p 60 h.264
视频编码
1080p30 H.264 BP/双 720p 编码
摄像机接口
类型:2x 20 位并行, MIPI-CSI2 (4 通道), 三路同时输入
存储器
DDR
2 个 32 LP-DDR2,1 个 64 DDR3 / LV-DDR3
NAND
SLC/MLC,40 位 ECC,ONFI2.2,DDR
数据连接:
4 个 USB2.0
1 个 HSOTG + PHY
1 个 Host + PHY
2 个 Host USB HSIC
以太网:
1 Gbps + IEEE®1588
扩展端口:
3 个 SD/MMC 4.4, 1 个 SDXC
5 个 SPI,5 个 UART,3 个 I²C
MIPI-HSI
PCIe 2.0 (1 通道)
显示:
2 x 4XGA (2048×1536)或 2 x [1080p + WXGA (1280×720)]
高级电源管理:
PMU 集成
封装和温度:
21 x 21mm, 0.8 mm BGA
消费电子(-20C 至+105C), 高达 1.2 GHz
工业控制(-40C 至+105C),高达 800 MHz
汽车(-40C 至+125C),AEC-Q100,高达 1 GHz
- Eleckits IMX 6Q核心板配置
CPU | 四核 IMX6Q | 兼容汽车,工业,消费级 |
内存 | DDR3 1GB | 可扩展至 4GB |
存储 | 8GB NandFlash | 兼容至 64GB |
4GB、8GB iNandFlash | 兼容至 64GB | |
启动模式 | NAND NOR SD SATA SPI | 通过Boot Configuration电阻配置 |
- 操作系统支持
Linux 3.0,android4.2,ubuntu
- 工作温度
扩展消费级:-20°C —105°C
工业级:-40°C —105°C
汽车级:-40°C —125°C
存储温度:-40°C —125°C
- 核心板引出接口说明
功能 | 说明 | 数量 | 备注 |
显示功能 | HDMI | 1 | 1.4 port |
LVDS | 2 | 8bit 模式 | |
RGB | 1 | 24bit模式 | |
摄像头 | CSI CMOS Sensor | 1 | 8bit 模式 |
MIPI CMOS Sensor | 1 | ||
以太网 | FEC | 1 | 10/100M |
RGMII | 1 | 1000M | |
音频 | SSI | 1 | |
PCI Express | PCI Express | 1 | |
存储 | SD/MMC 卡 | 2 | 兼容 4bit |
iNAND或NAND | 1 | 8bit 模式 | |
SATA | 1 | ||
PWM | PWM | 4 | |
I2C | I2C | 3 | |
USB | USBOTG | 1 | 480M 高速 |
USBHOST | 1 | 480M 高速 | |
CSPI | Configurable SPI | 3 | |
CAN | FlexCAN | 2 | |
KPP | Key Pad Port | 1 | |
IO | IO 扩展 | 如干 | |
备注:i.CORE 6Q 核心板将IMX6Q将所有功能引脚全部引出,具体使用功能需要做相应的管脚模式配置。
- 主管脚定义
核心板通过Main Port、Port1、Port2将CPU功能管脚引出。
Main Port为金手指封装,Port1、Port2为0.4mm间距的50Pin 板对板连接器。
Main Port
1 | GND | VDDSOC_IN | 2 |
3 | 4 | ||
5 | 6 | ||
7 | 8 | ||
9 | GEN_3V3 | GND | 10 |
11 | 12 | ||
13 | 14 | ||
15 | 16 | ||
17 | RESET_POR | VDDARM_IN | 18 |
19 | ON_OFF | 20 | |
21 | VDD_SNVS_IN | 22 | |
23 | EIM_D27 | 24 | |
25 | EIM_D26 | 26 | |
27 | EIM_D28 | GND | 28 |
29 | EIM_D25 | 30 | |
31 | EIM_D31 | SD2_DATA2 | 32 |
33 | EIM_D30 | SD2_DATA3 | 34 |
35 | EIM_D29 | SD2_DATA0 | 36 |
37 | VDDHIGH_IN | SD2_CMD | 38 |
39 | SD2_CLK | 40 | |
41 | PMIC_ONOFF | SD2_DATA1 | 42 |
43 | PMIC_STBY_REQ | SD1_CMD | 44 |
45 | CLK2_N | SD1_DATA0 | 46 |
47 | CLK2_P | SD1_DATA1 | 48 |
49 | USB_OTG_DP | SD1_CLK | 50 |
51 | USB_OTG_DN | SD1_DATA2 | 52 |
53 | USB_H1_VBUS | SD1_DATA3 | 54 |
55 | PCIe_TX_DM | SATA_RXN | 56 |
57 | PCIe_TX_DP | SATA_RXP | 58 |
59 | PCIe_RX_DP | SATA_TXP | 60 |
61 | PCIe_RX_DM | SATA_TXN | 62 |
63 | CLK1_N | MLB_CN | 64 |
65 | CLK1_P | MLB_CP | 66 |
67 | MLB_DP | 68 | |
69 | USB_OTG_VBUS | MLB_DN | 70 |
71 | USB_HOST_DP | MLB_SN | 72 |
73 | USB_HOST_DN | MLB_SP | 74 |
75 | JTAG_nTRST | 76 | |
77 | CSI_D0_DN | JTAG_TMS | 78 |
79 | CSI_D0_DP | JTAG_TDO | 80 |
81 | CSI_CLK0_DN | JTAG_MOD | 82 |
83 | CSI_CLK0_DP | JTAG_TCK | 84 |
85 | CSI_D1_DP | JTAG_TDI | 86 |
87 | CSI_D1_DN | 88 | |
89 | CSI_D2_DP | HDMI_D0_P | 90 |
91 | CSI_D2_DN | HDMI_D0_N | 92 |
93 | CSI_D3_DN | HDMI_CLKN | 94 |
95 | CSI_D3_DP | HDMI_CLKP | 96 |
97 | HDMI_D1_N | 98 | |
99 | DSI_CLK0M | HDMI_D1_P | 100 |
101 | DSI_CLK0P | HDMI_D2_N | 102 |
103 | DSI_D0M | HDMI_D2_P | 104 |
105 | DSI_D0P | HDMI_CEC | 106 |
107 | DSI_D1M | HDMI_HPD | 108 |
109 | DSI_D1P | GPIO_16 | 110 |
111 | CSI0_DAT19 | 112 | |
113 | CSI0_VSYNCH | CSI0_DAT18 | 114 |
115 | CSI0_HSYNCH | CSI0_DAT17 | 116 |
117 | CSI0_PIXCLK | CSI0_DAT15 | 118 |
119 | CSI0_DATA_EN | CSI0_DAT6 | 120 |
121 | GPIO_17 | CSI0_DAT9 | 122 |
123 | GPIO_0 | CSI0_DAT13 | 124 |
125 | GPIO_8 | CSI0_DAT12 | 126 |
127 | GPIO_2 | CSI0_DAT4 | 128 |
129 | GPIO_5 | CSI0_DAT10 | 130 |
131 | GPIO_7 | CSI0_DAT5 | 132 |
133 | GPIO_6 | CSI0_DAT11 | 134 |
135 | GPIO_1 | CSI0_DAT16 | 136 |
137 | GPIO_9 | CSI0_DAT14 | 138 |
139 | GPIO_18 | CSI0_DAT8 | 140 |
141 | GPIO_3 | CSI0_DAT7 | 142 |
143 | GPIO_19 | KEY_COL0 | 144 |
145 | GPIO_4 | KEY_COL4 | 146 |
147 | ENET_RX_ER | KEY_ROW3 | 148 |
149 | ENET_RXD1 | KEY_ROW1 | 150 |
151 | ENET_MDIO | KEY_ROW0 | 152 |
153 | ENET_REF_CLK | KEY_COL1 | 154 |
155 | ENET_CRS_DV | KEY_COL3 | 156 |
157 | ENET_TX_EN | KEY_COL2 | 158 |
159 | ENET_TXD0 | KEY_ROW4 | 160 |
161 | ENET_RXD0 | KEY_ROW2 | 162 |
163 | ENET_TXD1 | LVDS0_TX1_P | 164 |
165 | ENET_MDC | LVDS0_TX1_N | 166 |
167 | LVDS0_TX0_P | LVDS0_CLK_P | 168 |
169 | LVDS0_TX0_N | LVDS0_CLK_N | 170 |
171 | LVDS0_TX2_P | LVDS1_CLK_P | 172 |
173 | LVDS0_TX2_N | LVDS1_CLK_N | 174 |
175 | LVDS0_TX3_P | LVDS1_TX3_P | 176 |
177 | LVDS0_TX3_N | LVDS1_TX3_N | 178 |
179 | LVDS1_TX0_N | LVDS1_TX2_N | 180 |
181 | LVDS1_TX0_P | LVDS1_TX2_P | 182 |
183 | LVDS1_TX1_P | GND | 184 |
185 | LVDS1_TX1_N | DDR_VREF | 186 |
187 | GND | 188 | |
189 | 190 | ||
191 | 192 | ||
193 | DDR_1V5 | GND | 194 |
195 | 196 | ||
197 | 198 | ||
199 | 200 |
Port1
1 | EIM_OE | EIM_DA9 | 2 |
3 | EIM_DA1 | EIM_DA5 | 4 |
5 | EIM_DA3 | EIM_DA0 | 6 |
7 | EIM_DA6 | EIM_LBA | 8 |
9 | EIM_DA8 | EIM_A18 | 10 |
11 | EIM_DA7 | EIM_DA11 | 12 |
13 | EIM_DA12 | EIM_DA4 | 14 |
15 | EIM_WAIT | EIM_DA13 | 16 |
17 | EIM_DA15 | EIM_DA10 | 18 |
19 | EIM_DA14 | 20 | |
21 | DISP0_HSYNC | 22 | |
23 | DISP0_CNTRST | DISP0_DRDY | 24 |
25 | DISP0_DAT3 | DISP0_VSYNCH | 26 |
27 | DISP0_DAT1 | DISP0_CLK | 28 |
29 | DISP0_DAT2 | DISP0_DAT4 | 30 |
31 | DISP0_DAT0 | DISP0_DAT6 | 32 |
33 | DISP0_DAT5 | DISP0_DAT11 | 34 |
35 | DISP0_DAT7 | DISP0_DAT10 | 36 |
37 | DISP0_DAT9 | DISP0_DAT19 | 38 |
39 | DISP0_DAT12 | DISP0_DAT16 | 40 |
41 | DISP0_DAT14 | DISP0_DAT21 | 42 |
43 | DISP0_DAT17 | DISP0_DAT13 | 44 |
45 | DISP0_DAT18 | DISP0_DAT8 | 46 |
47 | DISP0_DAT22 | DISP0_DAT15 | 48 |
49 | DISP0_DAT23 | DISP0_DAT20 | 50 |
Port2
1 | PWM3_OUT | GPIO2_IO11 | 2 |
3 | PWM4_OUT | GND | 4 |
5 | UART2_RTS | 6 | |
7 | UART2_CTS | RGMII_TXC | 8 |
9 | UART2_TX | RGMII_TXD0 | 10 |
11 | UART2_RX | RGMII_TX_CTL | 12 |
13 | RGMII_RXD1 | RGMII_RX_CTL | 14 |
15 | RGMII_TXD3 | RGMII_RXD3 | 16 |
17 | RGMII_RXD2 | RGMII_TXD2 | 18 |
19 | RGMII_RXC | RGMII_TXD1 | 20 |
21 | RGMII_RXD0 | EIM_BCLK | 22 |
23 | NVCC_RGMII | EIM_EB3 | 24 |
25 | EIM_D20 | 26 | |
27 | EIM_D16 | EIM_D17 | 28 |
29 | EIM_D18 | EIM_A23 | 30 |
31 | EIM_D23 | EIM_D19 | 32 |
33 | EIM_A22 | EIM_A25 | 34 |
35 | EIM_A24 | EIM_A21 | 36 |
37 | EIM_A17 | EIM_DA2 | 38 |
39 | EIM_A19 | EIM_D21 | 40 |
41 | EIM_CS0 | EIM_EB0 | 42 |
43 | EIM_A16 | EIM_CS1 | 44 |
45 | EIM_EB2 | EIM_RW | 46 |
47 | EIM_D22 | EIM_EB1 | 48 |
49 | EIM_D24 | EIM_A20 | 50 |
备注:详细情况请参考提供的核心板的原理图文件。
- 结构尺寸
关于Port1和Port2接口补充说明:
Port1和Port2采用0.4 mm Contact Pitch Board-to-Board /Board-to-FPC Connectors。在《ed_DF40_20120316.pdf》中
如上图所示,可以选择1.5mm、2.0mm、2.5mm、3.0mm、3.5mm、4.0mm高度连接器。1、如果采用Board-to-FPC Connectors连接方式时候,选择连接器高度根据实际情况选择,选择相对比较自由些。
2、如果选择Board-to-Board Connectors 时候根据下图DDR2连机器的高度选择合适的板对板连接器。如果选择4mm高的底座时候,请选择2.0的板对板连接器。
3、不同Stacking Height的连接器,它对应的封装是不相同的,因此需要按照ed_DF40_20120316.pdf 手册描述的进行画相应的PCB封装。
此处如有不理解部分,请及时联系技术支持工程师。
发表评论
要发表评论,您必须先登录。